SEARCH BY PROPERTY特性から探す
油溶性染料

製品一覧
SDSはページ下部の「SDS / TDSダウンロード」よりご利用ください。
VALIFAST®
進化した含金錯体及び造塩体技術を駆使した、高~中極性溶剤に溶解する油溶性染料です。
製品名 | 色 イメージ |
備考 |
---|---|---|
VALIFAST YELLOW 1108 | ジスアゾ系 | |
VALIFAST YELLOW 1171 | C.I. Acid Yellow 42 誘導体 | Dye salt Type | |
VALIFAST YELLOW 3150 | C.I. Solvent Yellow 79 | Metal complex Type (Cr) | |
VALIFAST YELLOW 3175 | C.I. Solvent Yellow 151 | Metal complex Type (Co) | |
VALIFAST YELLOW 4120 | Metal complex Type (Cr) | |
VALIFAST ORANGE 3209 | C.I. Solvent Orange 62 と アミンのオニウム塩 | Metal complex Type (Cr) | |
VALIFAST ORANGE 3210 | C.I. Solvent Orange 92 アミン塩 及び C.I. Solvent Yellow 21 アミン塩の混合物 | Metal complex Type (Cr) | |
VALIFAST RED 1308 | C.I. Basic Red 1 と C.I. Acid Yellow 23 のオニウム塩 | Dye salt Type | |
VALIFAST RED 1320 | C.I. Basic Red 1 と アゾ染料のオニウム塩 | Dye salt Type | |
VALIFAST RED 1355 | C.I. Basic Red 1 と C.I. Acid Yellow 23 のオニウム塩 | Dye salt Type | |
VALIFAST RED 1364 | C.I. Basic Red 1:1 とアルキルベンゼンスルホン酸 と アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸の塩 | Dye salt Type | |
VALIFAST RED 3311 | Metal complex Type (Cr) | |
VALIFAST RED 3312 | C.I. Solvent Red 122 他 の混合物 | Metal complex Type (Cr) | |
VALIFAST RED 3325 | Metal complex Type (Cr) | |
VALIFAST BROWN 2402 | Metal complex Type (Cr) | |
VALIFAST GREEN 1501 | 酸性染料と塩基性染料のオニウム塩 | Dye salt Type | |
VALIFAST BLUE 1605 | C.I. Solvent Blue 38 | Metal Complex Type (Cu) | |
VALIFAST BLUE 1621 | C.I. Direct Blue 87 と C.I. Basic Blue 7 のオニウム塩 | Dye salt Type | |
VALIFAST BLUE 2620 | C.I. Solvent Blue 44 | Metal Complex Type (Cu) | |
VALIFAST BLUE 2680 | C.I. Solvent Blue 70 | Metal Complex Type (Cu) | |
VALIFAST VIOLET 1701 | C.I. Acid Yellow 42 と C.I. Solvent Violet 8 のオニウム塩 | Dye salt Type | |
VALIFAST VIOLET 1704 | C.I. Basic Violet 1 と C.I. Acid Yellow 36 の混合物 | Dye salt Type | |
VALIFAST VIOLET 1705 | トリフェニルメタン系塩基性染料と ジスアゾ系酸性染料のオニウム塩 | |
VALIFAST BLACK 1807 | C.I. Acid Black 52 他のオニウム塩 | Dye salt Type | |
VALIFAST BLACK 1821 | C.I. Solvent Black 7 と直鎖アルキルベンゼンスルホン酸の混合物 | Dye salt Type | |
VALIFAST BLACK 3804 | C.I. Solvent Black 34 とアミンのオニウム塩 | Metal complex Type (Cr) | |
VALIFAST BLACK 3810 | Metal complex Type (Cr) | |
VALIFAST BLACK 3820 | C.I. Solvent Black 27 | Metal complex Type (Cr) | |
VALIFAST BLACK 3830 | アゾ化合物クロム錯体染料とアミンの混合物 | Metal complex Type (Cr) | |
VALIFAST BLACK 3840L | C.I. Solvent Black 27 | Metal complex Type (Cr) | |
VALIFAST BLACK 3870 | C.I. Solvent Black 29 とアミンの混合物 | Metal complex Type (Cr) | |
VALIFAST BLACK 3878 | C.I. Solvent Black 29 とアルキルアミンのオニウム塩 | Metal complex Type (Cr) |
ORIENT® OIL COLOR
豊かな発色性をもつ、中~低極性溶剤に溶解する油溶性染料です。
製品名 | 色 イメージ |
備考 |
---|---|---|
OIL YELLOW 105M | - | |
OIL YELLOW 107 | C.I. Acid Yellow 42 | |
OIL YELLOW 129 | C.I. Solvent Yellow 29 | |
OIL ORANGE 201M | C.I. Solvent Yellow 14 | |
OIL SCARLET 308 | C.I. Solvent Red 18 | |
OIL SCARLET 318 | C.I. Solvent Red 18 | |
OIL RED 5BZ | C.I. Solvent Red 27 | |
OIL BLUE 2N | C.I. Solvent Blue 35 | |
OIL BLUE 613 | C.I. Solvent Blue 5 とロジン変性樹脂の混合物 | |
OIL BLACK BS | C.I. Solvent Black 7 と有機酸の混合物 | |
OIL BLACK NO.5 | C.I. Solvent Black 7 と有機酸の混合物 | |
OIL BLACK HBB | C.I. Solvent Black 3 | |
OIL BLACK 860 | C.I. Solvent Black 3 |